| 專業(yè)考試 類別 | 招生 范圍 | 專業(yè)名稱 | 專 業(yè) 方 向 | 層次 | 學(xué)制 (年) | 招生 計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/年) | 所在院系 |
| 理論類 | 全國(guó) | 美術(shù)學(xué)050406 | 美術(shù)史論 | 本科 | 4 | 30 | 8050 | 美術(shù)學(xué)系 |
| 藝術(shù)策劃與管理 | 本科 | 4 | 30 | |||||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)050407 | 設(shè)計(jì)史論 | 本科 | 4 | 30 | 8050 | 設(shè)計(jì)藝術(shù) 學(xué)院 | ||
| 設(shè)計(jì)策劃與管理 | 本科 | 4 | 30 | |||||
| 造型類 | 全國(guó) | 美術(shù)學(xué)050406 | 新媒體藝術(shù) | 本科 | 4 | 60 | 13800 | 新媒體藝術(shù)系 |
| 美術(shù)教育(非師范) | 本科 | 4 | 30 | 13800 | 美術(shù)教育系 | |||
| 雕 塑050405 | 雕塑藝術(shù) | 本科 | 5 | 36 | 15000 | 雕塑系 | ||
| 景觀雕塑 | 本科 | 5 | 18 | |||||
| 繪 畫050404 | 中國(guó)畫 | 本科 | 4 | 60 | 13800 | 中國(guó)畫系 | ||
| 油 畫 | 本科 | 4 | 60 | 15000 | 油畫系 | |||
| 版 畫 | 本科 | 4 | 30 | 13800 | 版畫系 | |||
| 版畫與印刷設(shè)計(jì) | 本科 | 4 | 30 | |||||
| 水彩畫 | 本科 | 4 | 30 | 13800 | 美術(shù)教育系 | |||
| 綜合藝術(shù) | 本科 | 4 | 30 | |||||
| 動(dòng) 畫050418 | 影視動(dòng)畫藝術(shù) | 本科 | 4 | 116 | 15000 | 影視動(dòng)畫 學(xué)院 | ||
| 互動(dòng)媒體設(shè)計(jì) | 本科 | 4 | 30 | |||||
| 動(dòng)漫產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 4 | 30 | |||||
| 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 050415 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 本科 | 4 | 30 | ||||
| 攝 影050416 | 圖片攝影 | 本科 | 4 | 30 | 13800 | |||
| 影視攝影 | 本科 | 4 | 30 | |||||
| 設(shè)計(jì)類 | 全國(guó) | 建筑學(xué)080701 | 建筑設(shè)計(jì) | 本科 | 5 | 20 | 13800 | 建筑藝術(shù)系 |
| 景觀建筑設(shè)計(jì)080708 | 景觀建筑設(shè)計(jì) | 本科 | 4 | 20 | ||||
| 工業(yè)設(shè)計(jì)080303 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科 | 4 | 60 | 13800 | 設(shè)計(jì)藝術(shù) 學(xué)院 | ||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)050408 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科 | 4 | 30 | 15000 | |||
| 數(shù)碼媒體設(shè)計(jì) | 本科 | 4 | 30 | 13800 | ||||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科 | 4 | 60 | |||||
| 服裝藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科 | 4 | 60 | |||||
| 工藝設(shè)計(jì) | 本科 | 4 | 120 | |||||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 4 | 30 | 13800 | 美術(shù)教育系 | |||
| 室內(nèi)外空間拓展設(shè)計(jì) | 本科 | 4 | 30 | |||||
| 教育技術(shù)與媒體設(shè)計(jì) | 本科 | 4 | 30 | |||||
| 會(huì)展藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科 | 4 | 60 | 13800 | 商業(yè)美術(shù)系 (黃桷坪校區(qū)) | |||
| 裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科 | 4 | 30 | |||||
| 游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 本科 | 4 | 30 | |||||
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 本科 | 4 | 30 | |||||
| 商業(yè)插畫設(shè)計(jì) | 本科 | 4 | 30 |
注:①招生計(jì)劃以重慶市下達(dá)的計(jì)劃為準(zhǔn);②住宿費(fèi)每人1200元/年(四人間);③商業(yè)美術(shù)系辦學(xué)地點(diǎn)在四川美術(shù)學(xué)院黃桷坪校區(qū),其他院系辦學(xué)地點(diǎn)在四川美術(shù)學(xué)院大學(xué)城校區(qū)。























