四川師范大學(xué)2013年在廣東省藝術(shù)類本科批次的調(diào)檔線
根據(jù)廣東省教育考試院的安排,四川師范大學(xué)藝術(shù)類招生2013年在廣東屬本科第二批A。
昨日,我們從廣東省教育考試院獲悉,四川師范大學(xué)2013年藝術(shù)類本科批次招生錄取的調(diào)檔線已經(jīng)確定。現(xiàn)公告如下:
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 調(diào)檔線 |
| 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 570 |
| 藝術(shù) | 動(dòng)畫 | 586 |
| 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 600 |
| 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 582 |
| 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 589 |
四川師范大學(xué)2013年在湖北省藝術(shù)類本科批次的調(diào)檔線已經(jīng)確定
根據(jù)湖北省教育考試院的安排,四川師范大學(xué)藝術(shù)類招生2013年在湖北屬藝術(shù)本科批(二)。
今日,我們從湖北省教育考試院獲悉,四川師范大學(xué)2013年藝術(shù)類本科批次招生錄取的調(diào)檔線已經(jīng)確定。現(xiàn)公告如下:
| 科類 | 專業(yè) | 調(diào)檔線 |
| 藝術(shù)文 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 522 |
| 藝術(shù)文 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 544 |
四川師范大學(xué)2013年在浙江省藝術(shù)類本科批次的調(diào)檔線已經(jīng)確定
根據(jù)浙江省教育考試院的安排,四川師范大學(xué)藝術(shù)類招生2013年在該省屬藝術(shù)類第二批。
今日,我們從浙江省教育考試院獲悉,四川師范大學(xué)2013年藝術(shù)類本科批次招生錄取的調(diào)檔線已經(jīng)確定。現(xiàn)公告如下:
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 調(diào)檔線 |
| 藝術(shù)文 | 舞蹈表演(民間舞) | 55.7 |
| 藝術(shù)文 | 舞蹈表演(中國舞) | 56.9 |
| 藝術(shù)文 | 表演(音樂?。?/P> | 69.7 |
| 藝術(shù)文 | 表演(服裝表演) | 64 |
| 藝術(shù)理 | 表演(服裝表演) | 74 |
四川師范大學(xué)2013年在山東省藝術(shù)類本科批次的調(diào)檔線已經(jīng)確定
根據(jù)山東省教育考試院的安排,四川師范大學(xué)藝術(shù)類招生2013年在該省屬本科第一批。
今日,我們從山東省教育考試院獲悉,四川師范大學(xué)2013年藝術(shù)類本科批次招生錄取的調(diào)檔線已經(jīng)確定。相關(guān)專業(yè)調(diào)檔線如下:
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 調(diào)檔線 |
| 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 626.66 |
| 藝術(shù)文 | 繪畫 | 612.67 |
| 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué) | 570.34 |
| 藝術(shù)文 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 610.67 |
| 藝術(shù)文 | 動(dòng)畫 | 555 |
| 藝術(shù)文 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 600.67 |
| 藝術(shù)文 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 553.67 |
| 藝術(shù)理 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 602 |
| 藝術(shù)理 | 繪畫 | 542.66 |
| 藝術(shù)理 | 美術(shù)學(xué) | 642.34 |
| 藝術(shù)理 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 547.33 |
| 藝術(shù)理 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 610 |
| 藝術(shù)文 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 566.67 |
四川師范大學(xué)2013年在福建省藝術(shù)類本科批次的調(diào)檔線已經(jīng)確定
根據(jù)福建省教育考試院的安排,四川師范大學(xué)藝術(shù)類招生2013年在該省屬藝術(shù)本科批B。
今日,我們從福建省教育考試院獲悉,四川師范大學(xué)2013年藝術(shù)類本科批次招生錄取的調(diào)檔線已經(jīng)確定。相關(guān)專業(yè)調(diào)檔線如下:
| 科類 | 專業(yè)名稱 | 調(diào)檔線 |
| 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 640 |
| 藝術(shù)文 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 626 |
| 藝術(shù)文 | 美術(shù)學(xué) | 620 |
| 藝術(shù)文 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 614 |
| 藝術(shù)文 | 表演(服裝表演) | 218 |
| 藝術(shù)理 | 表演(服裝表演) | 234 |
| 藝術(shù)理 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 584 |
| 藝術(shù)理 | 美術(shù)學(xué) | 556 |
| 藝術(shù)理 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 577 |
| 藝術(shù)理 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 607 |
四川師范大學(xué)2013年在黑龍江省藝術(shù)類本科批次的調(diào)檔線已經(jīng)確定
根據(jù)黑龍江省教育考試院的安排,四川師范大學(xué)藝術(shù)類招生2013年在該省屬藝術(shù)類本科一批。
今日,我們從黑龍江省教育考試院獲悉,四川師范大學(xué)2013年藝術(shù)類本科批次招生錄取的調(diào)檔線已經(jīng)確定。現(xiàn)公告如下:廣播電視編導(dǎo)390分。
四川師范大學(xué)2013年在江西省藝術(shù)類本科批次的調(diào)檔線已經(jīng)確定
根據(jù)江西省教育考試院的安排,四川師范大學(xué)藝術(shù)類招生2013年在該省屬本科提前批(一)。
今日,我們從江西省教育考試院獲悉,四川師范大學(xué)2013年藝術(shù)類本科批次招生錄取的調(diào)檔線已經(jīng)確定。相關(guān)專業(yè)調(diào)檔線如下:
| 科類 | 專業(yè) | 調(diào)檔線 |
| 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 592.33 |
| 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 583.99 |
| 藝術(shù) | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 583.33 |
| 藝術(shù) | 音樂表演(器樂) | 163.91 |
| 藝術(shù) | 音樂表演(聲樂) | 156.32 |
| 藝術(shù) | 音樂學(xué) | 167.02 |
| 藝術(shù) | 表演(音樂劇) | 121.36 |
| 藝術(shù) | 舞蹈學(xué) | 130.77 |
| 藝術(shù) | 舞蹈學(xué)(音樂舞蹈) | 127.09 |
| 藝術(shù) | 舞蹈表演(國際標(biāo)準(zhǔn)舞) | 164.5 |
| 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 407 |
| 藝術(shù) | 表演(服裝表演) | 157.28 |
四川師范大學(xué)2013年在湖南省藝術(shù)類本科批次的調(diào)檔線已經(jīng)確定
根據(jù)湖南省教育考試院的安排,四川師范大學(xué)藝術(shù)類招生2013年在該省屬本科提前批次。
今日,我們從湖南省教育考試院獲悉,四川師范大學(xué)2013年藝術(shù)類本科批次招生錄取的調(diào)檔線已經(jīng)確定。相關(guān)專業(yè)調(diào)檔線如下:
| 科類 | 專業(yè) | 調(diào)檔線 |
| 藝術(shù)文 | 戲劇影視文學(xué) | 482 |
| 藝術(shù)文 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 482 |
| 藝術(shù)文 | 廣播電視編導(dǎo) | 496 |
| 藝術(shù)文 | 音樂表演(器樂) | 220 |
| 藝術(shù)理 | 音樂表演(器樂) | 208 |
| 藝術(shù)文 | 音樂表演(聲樂) | 224 |
| 藝術(shù)文 | 音樂學(xué) | 228 |
| 藝術(shù)文 | 音樂學(xué)(電腦音樂制作) | 223 |
| 藝術(shù)理 | 音樂學(xué)(電腦音樂制作) | 229 |
| 藝術(shù)文 | 播音與主持藝術(shù) | 248 |
| 藝術(shù)理 | 播音與主持藝術(shù) | 249 |
| 藝術(shù)文 | 表演(服裝表演) | 215 |
| 藝術(shù)文 | 舞蹈表演(民間舞) | 171 |
| 藝術(shù)文 | 舞蹈學(xué) | 214 |
| 藝術(shù)文 | 舞蹈學(xué)(舞蹈編導(dǎo)) | 223 |
| 藝術(shù)文 | 舞蹈學(xué)(音樂舞蹈) | 210 |
| 藝術(shù)文 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 664 |
| 藝術(shù)文 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 652 |
| 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 659 |
| 藝術(shù)文 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 681 |
| 藝術(shù)文 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 653 |
| 藝術(shù)理 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 590 |
| 藝術(shù)理 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 595 |
| 藝術(shù)理 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 581 |
四川師范大學(xué)2013年在河北省藝術(shù)類本科批次的調(diào)檔線已經(jīng)確定
根據(jù)河北省教育考試院的安排,四川師范大學(xué)藝術(shù)類招生2013年在該省屬本科提前批B。
今日,我們從河北省教育考試院獲悉,四川師范大學(xué)2013年藝術(shù)類本科批次招生錄取的調(diào)檔線已經(jīng)確定。相關(guān)專業(yè)調(diào)檔線如下:
| 科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 調(diào)檔線 |
| 藝術(shù) | 音樂學(xué) | 149 |
| 藝術(shù) | 音樂表演(聲樂) | 137 |
| 藝術(shù) | 音樂表演(器樂) | 132 |
| 藝術(shù) | 舞蹈表演(中國舞) | 127 |
| 藝術(shù) | 舞蹈表演(民間舞) | 140 |
| 藝術(shù) | 舞蹈表演(國際標(biāo)準(zhǔn)舞) | 122 |
| 藝術(shù) | 舞蹈學(xué)(音樂舞蹈) | 148 |
| 藝術(shù) | 美術(shù)學(xué) | 669 |
| 藝術(shù) | 繪畫 | 680 |
| 藝術(shù) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 670 |
| 藝術(shù) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 672 |
| 藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 668 |
近期美術(shù)高考熱點(diǎn):2013高考信息志愿填報(bào)藝術(shù)招生簡章 中國美術(shù)高考網(wǎng)























