| 省市 | 專業(yè) | 合格線(分) |
| 新疆 | 音樂學(漢語言) | 62.95 |
音樂學(民語言) | 68.86 | |
音樂學(雙語班) | 64.43 | |
音樂學(民考漢) | 63.95 | |
音樂表演 | 60.00 | |
舞蹈學(漢語言) | 76.72 | |
舞蹈學(民語言) | 69.67 | |
表演(體育藝術(shù)表演) | 60.2 | |
美術(shù)學類(漢語言) | 258 | |
美術(shù)學類(民語言) | 235 | |
美術(shù)學類(民考漢) | 251 | |
| 山東 | 音樂學 | 71.10 |
音樂表演 | 82.00 | |
舞蹈學 | 78.30 | |
美術(shù)學類 | 160 | |
| 江蘇 | 音樂學 | 76.90 |
音樂表演 | 80.65 | |
舞蹈學 | 79.80 | |
美術(shù)學類 | 163 | |
| 湖南 | 音樂學 | 79.00 |
音樂表演 | 82.70 | |
舞蹈學 | 86.00 | |
美術(shù)學類 | 172 | |
| 河北 | 音樂學 | 81.00 |
音樂表演 | 81.00 | |
舞蹈學 | 83.80 | |
美術(shù)學類 | 167 | |
| 甘肅 | 音樂學 | 70.00 |
音樂表演 | 76.00 | |
舞蹈學 | 69.17 | |
美術(shù)學類 | 170 | |
| 山西 | 音樂學 | 77.35 |
音樂表演 | 82.10 | |
舞蹈學 | 79.00 | |
美術(shù)學類 | 165 | |
| 安徽 | 美術(shù)學類 | 163 |
| 廣西 | 美術(shù)學類 | 172 |
| 江西 | 美術(shù)學類 | 168 |
更多藝術(shù)類高考信息查詢請訪問:藝路網(wǎng)























