井岡山大學(xué)2018年廣播電視編導(dǎo)專(zhuān)業(yè)合格名單公示
| 序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 省份 |
| 1 | 18432802111662 | 曹力丹 | 湖南 |
| 2 | 18432802111673 | 黎詩(shī)穎 | 湖南 |
| 3 | 18432322112705 | 代娟 | 湖南 |
| 4 | 18430202152296 | 韓帥誠(chéng) | 湖南 |
| 5 | 18430724113063 | 劉芬華 | 湖南 |
| 6 | 18432802111647 | 朱藝 | 湖南 |
| 7 | 18430401110285 | 羅藩 | 湖南 |
| 8 | 18432802110153 | 樊宸 | 湖南 |
| 9 | 18432821115958 | 李琳潔 | 湖南 |
| 10 | 18432802111590 | 劉震 | 湖南 |
| 11 | 18430723112047 | 戴紫曦 | 湖南 |
| 12 | 18430723114235 | 胡美虹 | 湖南 |
| 13 | 18433005110996 | 盧瀟可 | 湖南 |
| 14 | 18430321118358 | 方遠(yuǎn)卓 | 湖南 |
| 15 | 18432802110195 | 趙婷 | 湖南 |
| 16 | 18430201110449 | 顏語(yǔ) | 湖南 |
| 17 | 18432802111651 | 黎春露 | 湖南 |
| 18 | 18430202112127 | 黃澤浩 | 湖南 |
| 19 | 18432322110346 | 李穎婷 | 湖南 |
| 20 | 18430225150489 | 曾莎莎 | 湖南 |
| 21 | 18430419110428 | 郭芳媛 | 湖南 |
| 22 | 18432802111538 | 黃鈺 | 湖南 |
| 23 | 18432301111245 | 易漫堉 | 湖南 |
| 24 | 18432801114584 | 譚夢(mèng)琪 | 湖南 |
| 25 | 18430102110733 | 張雅雯 | 湖南 |
| 26 | 18430701112153 | 劉路得 | 湖南 |
| 27 | 18433025111004 | 黃瀟 | 湖南 |
| 28 | 18433124110835 | 田美周 | 湖南 |
| 29 | 18430319115496 | 趙婷薇 | 湖南 |
| 30 | 18430321116006 | 崔婧 | 湖南 |
| 31 | 18430723115548 | 陳奧 | 湖南 |
| 32 | 18430723154374 | 羅亞平 | 湖南 |
| 33 | 18430524110136 | 羅加惠 | 湖南 |
| 34 | 18433124150593 | 田仁勇 | 湖南 |
| 35 | 18432322110351 | 陳煊 | 湖南 |
| 36 | 18432802111397 | 鐘督 | 湖南 |
| 37 | 18432802151043 | 段正軒 | 湖南 |
| 38 | 18430419110464 | 倪萍 | 湖南 |
| 39 | 18432821110004 | 黃賽君 | 湖南 |
| 40 | 18430103113518 | 陶昊 | 湖南 |
| 41 | 18433029151096 | 李佳麗 | 湖南 |
| 42 | 18432901110531 | 唐子懿 | 湖南 |
| 43 | 18430525110816 | 江京晟 | 湖南 |
| 44 | 18432322110103 | 朱韜 | 湖南 |
| 45 | 18430105153416 | 劉攀 | 湖南 |
| 46 | 18430419110482 | 鄭濤 | 湖南 |
| 47 | 18432322110747 | 唐雅斐 | 湖南 |
| 48 | 18432322110125 | 梅軒 | 湖南 |
| 49 | 18430123153094 | 陳飄揚(yáng) | 湖南 |
| 50 | 18430102110588 | 潘睿捷 | 湖南 |
| 51 | 18430625112172 | 賀安麗 | 湖南 |
| 52 | 18430203113036 | 周睿 | 湖南 |
| 53 | 18430122112978 | 李晶 | 湖南 |
| 54 | 18432821117231 | 朱昱璇 | 湖南 |
| 55 | 18430103113689 | 彭佳純 | 湖南 |
| 56 | 18430626156852 | 周嘉微 | 湖南 |
| 57 | 18433029110003 | 粟鏞澄 | 湖南 |
| 58 | 18430522110122 | 李鵬鵬 | 湖南 |
| 59 | 18430724113660 | 魯紫萍 | 湖南 |
| 60 | 18430723115699 | 孫倩 | 湖南 |
| 61 | 18430626116049 | 羅昊 | 湖南 |
| 62 | 18430723115616 | 童娟 | 湖南 |
| 63 | 18430106114636 | 歐婷婷 | 湖南 |
| 64 | 18432505150870 | 朱祺婷 | 湖南 |
| 65 | 18430611110540 | 李汝萌 | 湖南 |
| 66 | 18430125111187 | 胡蘭龍 | 湖南 |
| 67 | 18430106114692 | 戴佳彤 | 湖南 |
| 68 | 18430701112325 | 成緣 | 湖南 |
| 69 | 18430723111516 | 游美 | 湖南 |
| 70 | 18430723152475 | 周婉婷 | 湖南 |
| 71 | 18430723111806 | 周斌 | 湖南 |
| 72 | 18432801111290 | 王超群 | 湖南 |
| 73 | 18430725110278 | 李宇航 | 湖南 |
| 74 | 18432930111066 | 雷嘉佳 | 湖南 |
| 75 | 18430419110441 | 蔣茜麗 | 湖南 |
| 76 | 18352304130159 | 姚玲 | 福建 |
| 77 | 18350182130198 | 林銘 | 福建 |
| 78 | 18350821130292 | 吳文景 | 福建 |
| 79 | 18350927170024 | 張文佳 | 福建 |
| 80 | 18350322130379 | 陳溢 | 福建 |
| 81 | 18350721130017 | 梁凈儀 | 福建 |
| 82 | 18350781170012 | 張梓葉 | 福建 |
| 83 | 18351502170070 | 黃明洋 | 福建 |
| 84 | 18352208130080 | 齊文姣 | 福建 |
| 85 | 18353121130293 | 楊竣茹 | 福建 |
| 86 | 18353102170182 | 唐曉雅 | 福建 |
| 87 | 18353213130106 | 李娜 | 福建 |
| 88 | 18350802130061 | 吳靚瑜 | 福建 |
| 89 | 18350781130077 | 戴欣瑤 | 福建 |
| 90 | 18350123170003 | 林晉如 | 福建 |
| 91 | 18350927130108 | 林欣 | 福建 |
| 92 | 18350102130444 | 劉韻 | 福建 |
| 93 | 18350211130220 | 高裕祥 | 福建 |
| 94 | 18350305130268 | 陳偉立 | 福建 |
| 95 | 18350702170010 | 林瑤 | 福建 |
| 96 | 18353104130359 | 程超 | 福建 |
| 97 | 18352581170161 | 尹孝偉 | 福建 |
| 98 | 18353104130415 | 金語(yǔ)桐 | 福建 |
| 99 | 18353111170041 | 林慧瓊 | 福建 |
| 100 | 18353103130165 | 林雪潔 | 福建 |
| 101 | 18352182130087 | 王婉婷 | 福建 |
| 102 | 18353121130333 | 陳昕言 | 福建 |
| 103 | 18350931130011 | 林雅婧 | 福建 |
| 104 | 18350781130025 | 官慧玲 | 福建 |
| 105 | 18350181130174 | 趙敏 | 福建 |
| 106 | 18350122130082 | 林銜輝 | 福建 |
| 107 | 18350624130055 | 鄭曉芬 | 福建 |
| 108 | 18350702170017 | 趙舒潔 | 福建 |
| 109 | 18350181130067 | 李恒蓉 | 福建 |
| 110 | 18353104130365 | 沈文燁 | 福建 |
| 111 | 18350681130081 | 溫彬 | 福建 |
| 112 | 18352322130318 | 文波 | 福建 |
| 113 | 18350502130109 | 鄧雅玟 | 福建 |
| 114 | 18350582130435 | 鄧新陽(yáng) | 福建 |
| 115 | 18350481170033 | 吳佳怡 | 福建 |
| 116 | 18451421130090 | 吳素婷 | 廣西 |
| 117 | 18450701130071 | 黃晶晶 | 廣西 |
| 118 | 18451401130021 | 馮艷芳 | 廣西 |
| 119 | 18451101130163 | 張影 | 廣西 |
| 120 | 18450101130097 | 劉芳婷 | 廣西 |
| 121 | 18450481130746 | 朱舒萍 | 廣西 |
| 122 | 18450401130142 | 陳月華 | 廣西 |
| 123 | 18450923170015 | 李飛鳳 | 廣西 |
| 124 | 18450981130189 | 韋煒 | 廣西 |
| 125 | 18451101130180 | 李詩(shī)秒 | 廣西 |
| 126 | 18451101130177 | 吳姣姍 | 廣西 |
| 127 | 18451101170033 | 羅思婕 | 廣西 |
| 128 | 18451101130159 | 羅麗燁 | 廣西 |
| 129 | 18450401170081 | 韋淏瀚 | 廣西 |
| 130 | 18450126130530 | 柳宇翔 | 廣西 |
| 131 | 18450126130525 | 藍(lán)婷 | 廣西 |
| 132 | 18451101130166 | 黎小妹 | 廣西 |
| 133 | 18451401130002 | 鄧夢(mèng)晗 | 廣西 |
| 134 | 18451101130149 | 粟天建 | 廣西 |
| 135 | 18451281170012 | 夏祖季 | 廣西 |
| 136 | 18451101130187 | 李明珠 | 廣西 |
| 137 | 18451101130150 | 江穎 | 廣西 |
| 138 | 18451101130305 | 李美鳳 | 廣西 |
| 139 | 18450101130117 | 陳寶怡 | 廣西 |
| 140 | 18451101130151 | 岑依潔 | 廣西 |
| 141 | 18450481130837 | 莫夢(mèng)雨 | 廣西 |
| 142 | 18451401130028 | 周玉 | 廣西 |
| 143 | 18451401130057 | 鄧璧玲 | 廣西 |
| 144 | 18451101130145 | 羅紅荔 | 廣西 |
| 145 | 18451101130140 | 陳詩(shī)杰 | 廣西 |
| 146 | 18451101130147 | 黃鍇 | 廣西 |
| 147 | 18450321130002 | 秦艷芳 | 廣西 |
| 148 | 18450126130533 | 施麗瑤 | 廣西 |
| 149 | 18450126130528 | 蒙昆 | 廣西 |
| 150 | 18451401130056 | 何玉萍 | 廣西 |
| 151 | 18450923170030 | 袁招招 | 廣西 |
| 152 | 18451401130034 | 鐘詠詩(shī) | 廣西 |
| 153 | 18450401130184 | 梁紫姍 | 廣西 |
| 154 | 18450126130595 | 梁蓮珍 | 廣西 |
| 155 | 18450126130500 | 柳佳佳 | 廣西 |
| 156 | 18450401130196 | 歐金連 | 廣西 |
| 157 | 18320829680034 | 丁欣藝 | 江蘇 |
| 158 | 18320381470031 | 沈之琳 | 江蘇 |
| 159 | 18320722490625 | 史曉義 | 江蘇 |
| 160 | 18320723000403 | 崔小龍 | 江蘇 |
| 161 | 18320801000280 | 鄧曉苗 | 江蘇 |
| 162 | 18320981450924 | 王陳偉 | 江蘇 |
| 163 | 18320801670391 | 宋詩(shī)雨 | 江蘇 |
| 164 | 18320831490191 | 王倩茹 | 江蘇 |
| 165 | 18320723450130 | 楊雪 | 江蘇 |
| 166 | 18321112680014 | 趙勝男 | 江蘇 |
| 167 | 18320722000206 | 張鈺浩 | 江蘇 |
| 168 | 18321324470133 | 劉晶晶 | 江蘇 |
| 169 | 18320684000061 | 沈星辰 | 江蘇 |
| 170 | 18320312680100 | 劉璇 | 江蘇 |
| 171 | 18320382681111 | 劉銘 | 江蘇 |
| 172 | 18320804490824 | 李家樂(lè) | 江蘇 |
| 173 | 18320684000073 | 黃京晶 | 江蘇 |
| 174 | 18320829680170 | 陶梓馨 | 江蘇 |
| 175 | 18320113490231 | 林智超 | 江蘇 |
| 176 | 18320801000291 | 顏玲 | 江蘇 |
| 177 | 18320723490182 | 葛亞娟 | 江蘇 |
| 178 | 18320707670037 | 仲啟欣 | 江蘇 |
| 179 | 18320902670252 | 徐曉榮 | 江蘇 |
| 180 | 18320722490894 | 尚峻鋒 | 江蘇 |
| 181 | 18320301680565 | 曹歆妍 | 江蘇 |
| 182 | 18320301670209 | 趙偉東 | 江蘇 |
| 183 | 18320722000006 | 倪彤瑤 | 江蘇 |
| 184 | 18320801670021 | 曲鵬宇 | 江蘇 |
| 185 | 18320801000282 | 葛云 | 江蘇 |
| 186 | 18320701690175 | 尹瑋 | 江蘇 |
| 187 | 18321281480085 | 劉云飛 | 江蘇 |
| 188 | 18320701670016 | 陳靜雯 | 江蘇 |
| 189 | 18320981491619 | 夏浩 | 江蘇 |
| 190 | 18320324000098 | 張栗瑋 | 江蘇 |
| 191 | 18320684000070 | 朱相臣 | 江蘇 |
| 192 | 18320801000283 | 黃昊昕 | 江蘇 |
| 193 | 18320724680448 | 曹夢(mèng)凡 | 江蘇 |
| 194 | 18320501670441 | 張涵韻 | 江蘇 |
| 195 | 18320904680076 | 徐文婕 | 江蘇 |
| 196 | 18320722000068 | 居子倩 | 江蘇 |
| 197 | 18321204680684 | 孫申琳 | 江蘇 |
| 198 | 18320701680469 | 劉慶 | 江蘇 |
| 199 | 18320301680799 | 孔思齊 | 江蘇 |
| 200 | 18321281000118 | 孫杰 | 江蘇 |
| 201 | 18320701000474 | 王永虎 | 江蘇 |
| 202 | 18320801680990 | 王子涵 | 江蘇 |
| 203 | 18320801000296 | 周筱涵 | 江蘇 |
| 204 | 18320301680618 | 宋一鳴 | 江蘇 |
| 205 | 18320321470215 | 袁欣雨 | 江蘇 |
| 206 | 18321081670030 | 趙彤 | 江蘇 |
| 207 | 18320723000400 | 侍新宇 | 江蘇 |
| 208 | 18320904670008 | 吳星鋮 | 江蘇 |
| 209 | 18320829680298 | 嚴(yán)夢(mèng)娟 | 江蘇 |
| 210 | 18320501000029 | 馬雷 | 江蘇 |
| 211 | 18320401670044 | 萬(wàn)朱穎 | 江蘇 |
| 212 | 18320501000300 | 程嘉陵 | 江蘇 |
| 213 | 18320903000034 | 張景云 | 江蘇 |
| 214 | 18620321130003 | 陳佳藝 | 甘肅 |
| 215 | 18620302130045 | 盧奕賢 | 甘肅 |
| 216 | 18622421130141 | 杜轉(zhuǎn)弟 | 甘肅 |
| 217 | 18622826132035 | 石茜 | 甘肅 |
| 218 | 18622722133014 | 牛婭楠 | 甘肅 |
| 219 | 18620521130113 | 周琳涵 | 甘肅 |
| 220 | 18622701132032 | 劉薇 | 甘肅 |
| 221 | 18620321130004 | 何朔 | 甘肅 |
| 222 | 18622425130049 | 趙榮欣 | 甘肅 |
| 223 | 18622827137029 | 段玉華 | 甘肅 |
| 224 | 18620521130124 | 張雅南 | 甘肅 |
| 225 | 18622101130003 | 張金鵬 | 甘肅 |
| 226 | 18622101130041 | 李淮慧 | 甘肅 |
| 227 | 18622126130017 | 徐淑梅 | 甘肅 |
| 228 | 18622126130051 | 王金霞 | 甘肅 |
| 229 | 18622624130011 | 牛倩倩 | 甘肅 |
| 230 | 18622701132129 | 趙博 | 甘肅 |
| 231 | 18620302130037 | 楊宗宇 | 甘肅 |
| 232 | 18622123130032 | 殷珍珍 | 甘肅 |
| 233 | 18622822130237 | 喬順 | 甘肅 |
| 234 | 18622421130202 | 邢曉慧 | 甘肅 |
| 235 | 18622627130106 | 彭偉 | 甘肅 |
| 236 | 18622722132018 | 李玲玲 | 甘肅 |
| 237 | 18620103132505 | 蘆瀅 | 甘肅 |
| 238 | 18620521130024 | 劉怡璇 | 甘肅 |
| 239 | 18620102135414 | 柳泓婧 | 甘肅 |
| 240 | 18620105130195 | 韓佳霖 | 甘肅 |
| 241 | 18622126130060 | 韓育霞 | 甘肅 |
| 242 | 18622225130137 | 吳玥 | 甘肅 |
| 243 | 18622425130151 | 周蕊 | 甘肅 |
| 244 | 18622827133009 | 徐丹丹 | 甘肅 |
| 245 | 18620524170008 | 龍文全 | 甘肅 |
| 246 | 18622301134619 | 丁倩 | 甘肅 |
| 247 | 18622722134048 | 袁琪 | 甘肅 |
| 248 | 18622723171015 | 馬婧 | 甘肅 |
| 249 | 18620502130184 | 杜嘉康 | 甘肅 |
| 250 | 18622421130025 | 張文彧 | 甘肅 |
| 251 | 18622723132016 | 潘媛 | 甘肅 |
| 252 | 18622827132006 | 康倩 | 甘肅 |
| 253 | 18620421130259 | 梁小煊 | 甘肅 |
| 254 | 18620503130099 | 王寧 | 甘肅 |
| 255 | 18620524130241 | 沈涵 | 甘肅 |
| 256 | 18622421170158 | 曹旭 | 甘肅 |
| 257 | 18622425130145 | 王紅紅 | 甘肅 |
| 258 | 18622427130363 | 張梅興 | 甘肅 |
| 259 | 18622427130364 | 曹露露 | 甘肅 |
| 260 | 18622725130115 | 辛亮 | 甘肅 |
| 261 | 18620302130115 | 魏玉婷 | 甘肅 |
| 262 | 18620522130049 | 杜靜靜 | 甘肅 |
| 263 | 18620522130099 | 劉瑩 | 甘肅 |
| 264 | 18622126130016 | 張奮江 | 甘肅 |
| 265 | 18622701131024 | 戴沛蓉 | 甘肅 |
| 266 | 18622701135118 | 李烜 | 甘肅 |
| 267 | 18622822130060 | 盧興婷 | 甘肅 |
| 268 | 18622701130009 | 席小詩(shī) | 甘肅 |
| 269 | 18620403133026 | 張語(yǔ)瑄 | 甘肅 |
| 270 | 18622102170104 | 張媛 | 甘肅 |
| 271 | 18622425130672 | 范小菊 | 甘肅 |
| 272 | 18622801133514 | 賈德恩 | 甘肅 |
| 273 | 18622822130245 | 何寶軍 | 甘肅 |
| 274 | 18620302170024 | 李夢(mèng)凡 | 甘肅 |
| 275 | 18620402134005 | 李云生 | 甘肅 |
| 276 | 18622103130109 | 張瀟 | 甘肅 |
| 277 | 18622425130186 | 羅云云 | 甘肅 |
| 278 | 18622822130241 | 陳嬙 | 甘肅 |
| 279 | 18622822130242 | 劉田田 | 甘肅 |
| 280 | 18622822130296 | 盧蘭蘭 | 甘肅 |























