凱里學(xué)院2018年藝術(shù)類招生考試合格名單(湖南考點(diǎn))
| 序號(hào) | 姓名 | 專業(yè)測(cè)試分 | 名次 | 可報(bào)專業(yè) | 備注 |
| 1 | 付涵 | 91.33 | 1 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 2 | 鄒煬凌 | 90.67 | 2 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 3 | 楊坤 | 90.17 | 3 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 4 | 雷郴 | 88.80 | 4 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 5 | 張溢莉 | 87.57 | 5 | 音樂學(xué)、音樂表演 | 同分同名次 |
| 6 | 李穎杰 | 87.57 | 5 | 音樂學(xué)、音樂表演 | 同分同名次 |
| 7 | 張樂 | 87.33 | 6 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 8 | 甄紅梅 | 87.03 | 7 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 9 | 陸可欣 | 86.82 | 8 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 10 | 胡倩 | 86.15 | 9 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 11 | 陳高明 | 86.12 | 10 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 12 | 易楚楓 | 86.03 | 11 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 13 | 李奕 | 86.00 | 12 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 14 | 謝雨瑄 | 85.47 | 13 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 15 | 周楊娟 | 85.30 | 14 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 16 | 譚淇 | 85.20 | 15 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 17 | 宋福好 | 85.10 | 16 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 18 | 顏果果 | 85.03 | 17 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 19 | 向玉欽 | 85.00 | 18 | 音樂學(xué)、音樂表演 | 同分同名次 |
| 20 | 劉磊 | 85.00 | 18 | 音樂學(xué)、音樂表演 | 同分同名次 |
| 21 | 楊勝 | 85.00 | 18 | 音樂學(xué)、音樂表演 | 同分同名次 |
| 22 | 劉雯君 | 84.80 | 19 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 23 | 瞿岑鳳 | 84.43 | 20 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 24 | 向碧珠 | 84.40 | 21 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 25 | 上官思怡 | 84.23 | 22 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 26 | 譚珍玲 | 83.87 | 23 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 27 | 周安 | 83.80 | 24 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 28 | 羅北鳳 | 83.77 | 25 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 29 | 何賽 | 83.67 | 26 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 30 | 李嘉易 | 83.63 | 27 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 31 | 張樹平 | 83.60 | 28 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 32 | 羅家豪 | 83.52 | 29 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 33 | 黃雅婷 | 83.48 | 30 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 34 | 胡辰莉 | 83.47 | 31 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 35 | 肖亮 | 83.40 | 32 | 音樂學(xué)、音樂表演 | 同分同名次 |
| 36 | 袁瑾涵 | 83.40 | 32 | 音樂學(xué)、音樂表演 | 同分同名次 |
| 37 | 李沛瑤 | 83.40 | 32 | 音樂學(xué)、音樂表演 | 同分同名次 |
| 38 | 張?zhí)煊?/span> | 83.40 | 32 | 音樂學(xué)、音樂表演 | 同分同名次 |
| 39 | 梁葉琪 | 83.23 | 33 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 40 | 謝嘉琪 | 83.18 | 34 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 41 | 付維勛 | 83.15 | 35 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 42 | 馮玲懿 | 83.00 | 36 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 43 | 向瑤 | 82.83 | 37 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 44 | 林海倫 | 82.77 | 38 | 音樂學(xué)、音樂表演 | 同分同名次 |
| 45 | 朱俊梓 | 82.77 | 38 | 音樂學(xué)、音樂表演 | 同分同名次 |
| 46 | 陳志紅 | 82.43 | 39 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 47 | 陽(yáng)婷婷 | 82.33 | 40 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 48 | 張哲 | 82.18 | 41 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 49 | 夏鶯 | 82.00 | 42 | 音樂學(xué)、音樂表演 | 同分同名次 |
| 50 | 唐卓 | 82.00 | 42 | 音樂學(xué)、音樂表演 | 同分同名次 |
| 51 | 楊宗霖 | 81.93 | 43 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 52 | 陳羽 | 81.80 | 44 | 音樂學(xué)、音樂表演 | 同分同名次 |
| 53 | 盧翎瑄 | 81.80 | 44 | 音樂學(xué)、音樂表演 | 同分同名次 |
| 54 | 徐舟 | 81.77 | 45 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 55 | 鄧文 | 81.67 | 46 | 音樂學(xué)、音樂表演 | 同分同名次 |
| 56 | 謝琦 | 81.67 | 46 | 音樂學(xué)、音樂表演 | 同分同名次 |
| 57 | 張婷 | 81.57 | 47 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 58 | 胡祺 | 81.50 | 48 | 音樂學(xué)、音樂表演 | 同分同名次 |
| 59 | 王潔 | 81.50 | 48 | 音樂學(xué)、音樂表演 | 同分同名次 |
| 60 | 肖睿 | 81.33 | 49 | 音樂學(xué)、音樂表演 | |
| 61 | 李雨昕 | 94.67 | 1 | 舞蹈學(xué) | |
| 62 | 張苗 | 94.33 | 2 | 舞蹈學(xué) | |
| 63 | 吳清宇 | 94.00 | 3 | 舞蹈學(xué) | |
| 64 | 楊俊哲 | 93.67 | 4 | 舞蹈學(xué) | |
| 65 | 張倩 | 93.33 | 5 | 舞蹈學(xué) | 同分同名次 |
| 66 | 田梓泠 | 93.33 | 5 | 舞蹈學(xué) | 同分同名次 |
| 67 | 劉甜 | 92.67 | 6 | 舞蹈學(xué) | |
| 68 | 劉文燕 | 92.00 | 7 | 舞蹈學(xué) | |
| 69 | 袁慧 | 91.33 | 8 | 舞蹈學(xué) | 同分同名次 |
| 70 | 崔燦 | 91.33 | 8 | 舞蹈學(xué) | 同分同名次 |
| 71 | 徐祥東 | 91.00 | 9 | 舞蹈學(xué) | |
| 72 | 帥英姿 | 90.67 | 10 | 舞蹈學(xué) | |
| 73 | 朱朝輝 | 90.33 | 11 | 舞蹈學(xué) | 同分同名次 |
| 74 | 李湘 | 90.33 | 11 | 舞蹈學(xué) | 同分同名次 |
| 75 | 李蘭馨 | 90.33 | 11 | 舞蹈學(xué) | 同分同名次 |
| 76 | 王麗媛 | 90.00 | 12 | 舞蹈學(xué) | |
| 77 | 文佳偉 | 89.67 | 13 | 舞蹈學(xué) | 同分同名次 |
| 78 | 劉琳 | 89.67 | 13 | 舞蹈學(xué) | 同分同名次 |
| 79 | 李思怡 | 89.33 | 14 | 舞蹈學(xué) | 同分同名次 |
| 80 | 曾子珊 | 89.33 | 14 | 舞蹈學(xué) | 同分同名次 |























