| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)類別 | 報名確認時間 | 考試時間 | 考點 |
| 11647 | 浙江傳媒學院 | 02美術類 | 2月26日-27日 | 2月28日 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 |
| 11647 | 浙江傳媒學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月26日-27日 | 2月26日下午-3月5日 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 |
| 11647 | 浙江傳媒學院 | 05播音與主持類 | 2月26日-27日 | 2月26日下午-3月5日 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 |
| 11647 | 浙江傳媒學院 | 06編導類 | 2月26日-27日 | 2月26日下午-3月5日 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 |
| 11647 | 浙江傳媒學院 | 07表演類 | 2月26日-27日 | 2月26日下午-3月5日 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 |
| 11647 | 浙江傳媒學院 | 09影視節(jié)目制作類 | 2月26日-27日 | 2月26日下午-3月5日 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 |
| 11647 | 浙江傳媒學院 | 10攝影攝像類 | 2月26日-27日 | 2月26日下午-3月5日 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 |
| 10435 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 02美術類 | 2月3日-4日 | 2月5日 | 湖南科技職業(yè)學院 |
| 11406 | 甘肅政法學院 | 02美術類 | 2月4-5日 | 2月6日 | 湖南科技職業(yè)學院 |
| 10011 | 北京工商大學 | 02美術類 | 2月7日-8日 | 2月9日 | 湖南科技職業(yè)學院 |
| 10408 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 02美術類 | 2月21-22日 | 2月23日 | 湖南科技職業(yè)學院 |
| 10152 | 大連工業(yè)大學 | 02美術類 | 2月21-22日 | 2月24日 | 湖南科技職業(yè)學院 |
| 11802 | 黑龍江工程學院 | 02美術類 | 2月22--23日 | 2月24日 | 湖南科技職業(yè)學院 |
| 10057 | 天津科技大學 | 02美術類 | 2月23日-2月24日 | 2月25日 | 湖南科技職業(yè)學院 |
| 10462 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 02美術類 | 2月24-25日 | 2月26日 | 湖南科技職業(yè)學院 |
| 10462 | 鄭州輕工業(yè)學院 | 04服飾藝術與表演類 | 2月24-25日 | 2月26日 | 湖南科技職業(yè)學院 |
| 10712 | 西北農(nóng)林科技大學 | 02美術類 | 2月24日-2月25日 | 2月26日 | 湖南科技職業(yè)學院 |
| 10908 | 山東工藝美術學院 | 02美術類 | 2月25-26日 | 2月27日 | 湖南科技職業(yè)學院 |
| 10426 | 青島科技大學 | 02美術類 | 3月4日-5日 | 3月6日 | 湖南科技職業(yè)學院 |
| 10058 | 天津工業(yè)大學 | 02美術類 | 2月20-21日 | 2月22日 | 湖南科技職業(yè)學院 |
| 10378 | 安徽財經(jīng)大學 | 02美術類 | 2月23-24日 | 2月25日 | 湖南科技職業(yè)學院 |
| 10003 | 清華大學 | 02美術類 | 2月24日-25日 | 2月28日3月1日 | 湖南科技職業(yè)學院 |
| 10072 | 天津音樂學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月4日-5日 | 2月6日-8日 | 湖南科技職業(yè)學院 |
| 10072 | 天津音樂學院 | 07表演類 | 2月4日-5日 | 2月6日-8日 | 湖南科技職業(yè)學院 |
| 11646 | 寧波大學 | 02美術類 | 3月8日-3月9日 | 3月10日 | 湖南科技職業(yè)學院 |
| 11646 | 寧波大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 3月8日 | 3月9日-10日 | 湖南科技職業(yè)學院 |
| 10138 | 赤峰學院 | 02美術類 | 2月1日-2月2日 | 2月3日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10668 | 畢節(jié)學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月1-2日 | 2月3日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10668 | 畢節(jié)學院 | 02美術類 | 2月1-2日 | 2月3日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 11079 | 成都學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月1日-2日 | 2月3日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10298 | 南京林業(yè)大學 | 02美術類 | 2月2日-3日 | 2月4日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10288 | 南京理工大學 | 02美術類 | 2月3日-4日 | 2月5日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10467 | 河南科技學院 | 02美術類 | 2月3-4日 | 2月5日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10429 | 青島理工大學 | 02美術類 | 2月4日-5日 | 2月6日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10710 | 長安大學 | 02美術類 | 2月5-6日 | 2月7日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 11510 | 山東交通學院 | 02美術類 | 2月5日-2月6日 | 2月7日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10377 | 滁州學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月6日-2月7日 | 2月8日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 11407 | 北方民族大學 | 02美術類 | 2月6日-2月7日 | 2月8日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10997 | 昌吉學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月7-8日 | 2月9日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10997 | 昌吉學院 | 02美術類 | 2月7-8日 | 2月9日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 11354 | 梧州學院 | 02美術類 | 2月7-8日 | 2月9日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 11071 | 新鄉(xiāng)學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月19-20日 | 2月21日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 11071 | 新鄉(xiāng)學院 | 02美術類 | 2月19-20日 | 2月21日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10071 | 天津體育學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月20日-21日 | 2月22日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10109 | 太原科技大學 | 02美術類 | 2月20-21日 | 2月22日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10122 | 長治學院 | 02美術類 | 2月20日-21日 | 2月22日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10202 | 通化師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月21日-22日 | 2月23日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10202 | 通化師范學院 | 02美術類 | 2月21日-22日 | 2月23日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10708 | 陜西科技大學 | 02美術類 | 2月21日-2月22日 | 2月23日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10723 | 渭南師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月21-22日 | 2月23日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10723 | 渭南師范學院 | 02美術類 | 2月21-22日 | 2月23日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10723 | 渭南師范學院 | 06編導類 | 2月21-22日 | 2月23日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10671 | 貴州財經(jīng)學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月22日-23日 | 2月24日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 11548 | 廣西財經(jīng)學院 | 02美術類 | 2月22-23日 | 2月24日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10070 | 天津財經(jīng)大學 | 02美術類 | 2月23日-2月24日 | 2月25日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10186 | 長春理工大學 | 02美術類 | 2月24日-25日 | 2月26日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10235 | 大慶師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月24-25日 | 2月26日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10235 | 大慶師范學院 | 02美術類 | 2月24-25日 | 2月26日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10240 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 02美術類 | 2月24-25日 | 2月26日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10069 | 天津商業(yè)大學 | 02美術類 | 2月25-26日 | 2月27日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10371 | 阜陽師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月25-26日 | 2月27日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10371 | 阜陽師范學院 | 02美術類 | 2月25-26日 | 2月27日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 13632 | 復旦大學上海視覺藝術學院 | 02美術類 | 2月25日-26日 | 2月27日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10287 | 南京航空航天大學 | 02美術類 | 2月26日-27日 | 2月28日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10206 | 白城師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月27日-28日 | 3月1日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10566 | 廣東海洋大學 | 02美術類 | 2月27-28日 | 3月1日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10605 | 河池學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月27日-28日 | 3月1日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10605 | 河池學院 | 02美術類 | 2月27日-28日 | 3月1日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10478 | 周口師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月19日-20日 | 2月20日-21日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 11396 | 商洛學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月22日-23日 | 2月24日-25日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10135 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 02美術類 | 2月26日-27日 | 2月28日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 11059 | 合肥學院 | 02美術類 | 2月1-2日 | 2月3日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10100 | 廊坊師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月2日-2月3日 | 2月4日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10100 | 廊坊師范學院 | 02美術類 | 2月2日-2月3日 | 2月4日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10104 | 邢臺學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月2-3日 | 2月4日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10104 | 邢臺學院 | 02美術類 | 2月2-3日 | 2月4日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10687 | 紅河學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月3-4日 | 2月5日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10687 | 紅河學院 | 02美術類 | 2月3-4日 | 2月5日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10798 | 河北科技師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月4日-5日 | 2月6日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10798 | 河北科技師范學院 | 02美術類 | 2月4日-5日 | 2月6日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 11070 | 洛陽理工學院 | 02美術類 | 2月4日-5日 | 2月6日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10004 | 北京交通大學 | 02美術類 | 2月5-6日 | 2月7日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10644 | 四川文理學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月5日-6日 | 2月7日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10644 | 四川文理學院 | 02美術類 | 2月5日-6日 | 2月7日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10644 | 四川文理學院 | 05播音與主持類 | 2月5日-6日 | 2月7日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10644 | 四川文理學院 | 06編導類 | 2月5日-6日 | 2月7日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10644 | 四川文理學院 | 07表演類 | 2月5日-6日 | 2月7日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10379 | 宿州學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月6-7日 | 2月8日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10379 | 宿州學院 | 02美術類 | 2月6-7日 | 2月8日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 11407 | 北方民族大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月6日-2月7日 | 2月8日-2月9日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10919 | 平頂山學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月28日-03月01日 | 3月2日-3月3日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10919 | 平頂山學院 | 02美術類 | 2月28日-03月01日 | 3月2日-3月3日 | 湖南省教育考試院直屬考點 |
| 10332 | 蘇州科技學院 | 02美術類 | 2月1日-2月2日 | 2月3日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10628 | 西昌學院 | 02美術類 | 2月1日-2日 | 2月3日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10702 | 西安工業(yè)大學 | 02美術類 | 2月2-3日 | 2月4日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10234 | 哈爾濱學院 | 02美術類 | 2月3日-4日 | 2月5日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10463 | 河南工業(yè)大學 | 02美術類 | 2月3日-2月4日 | 2月5日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10190 | 長春工業(yè)大學 | 02美術類 | 2月4日-5日 | 2月6日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10360 | 安徽工業(yè)大學 | 02美術類 | 2月4-5日 | 2月6日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10742 | 西北民族大學 | 02美術類 | 2月4-5日 | 2月6日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10414 | 江西師范大學 | 02美術類 | 2月5日-6日 | 2月7日 | 湖南師范大學工學院 |
| 11072 | 江漢大學 | 02美術類 | 2月5-6日 | 2月7日 | 湖南師范大學工學院 |
| 11080 | 西安文理學院 | 02美術類 | 2月5日-6日 | 2月7日 | 湖南師范大學工學院 |
| 11072 | 江漢大學 | 04服飾藝術與表演類 | 2月6-7日 | 2月8日 | 湖南師范大學工學院 |
| 11463 | 江蘇技術師范學院 | 02美術類 | 2月6日-2月7日 | 2月8日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10363 | 安徽工程科技學院 | 02美術類 | 2月18-19日 | 2月20日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10478 | 周口師范學院 | 02美術類 | 2月18-19日 | 2月20日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10381 | 淮南師范學院 | 02美術類 | 2月19-20日 | 2月21日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10490 | 武漢工程大學 | 02美術類 | 2月19日-2月20日 | 2月21日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10616 | 成都理工大學 | 02美術類 | 2月20日-21日 | 2月22日 | 湖南師范大學工學院 |
| 11437 | 長春工程學院 | 02美術類 | 2月21日-2月22日 | 2月23日 | 湖南師范大學工學院 |
| 14101 | 太原工業(yè)學院 | 02美術類 | 2月21-22日 | 2月23日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10611 | 重慶大學 | 02美術類 | 2月日22-23日 | 2月24日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10705 | 西安石油大學 | 02美術類 | 2月22日-23日 | 2月24日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10497 | 武漢理工大學 | 02美術類 | 02月23日-02月24日 | 2月25日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10655 | 四川美術學院 | 02美術類 | 2月22-23日 | 2月25日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10655 | 四川美術學院 | 02美術類 | 2月22-23日 | 2月26日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10416 | 上饒師范學院 | 02美術類 | 2月25日-2月26日 | 2月27日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10477 | 信陽師范學院 | 02美術類 | 2月25日-26日 | 2月27日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10617 | 重慶郵電大學 | 02美術類 | 2月25日-26日 | 2月27日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10338 | 浙江理工大學 | 02美術類 | 2月26日-27日 | 2月28日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10338 | 浙江理工大學 | 04服飾藝術與表演類 | 2月26日-27日 | 2月28日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 02美術類 | 02月26-27日 | 2月28日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10564 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 04服飾藝術與表演類 | 02月26-27日 | 2月28日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10206 | 白城師范學院 | 02美術類 | 2月27日-28日 | 3月1日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10514 | 黃岡師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月27日--2月28日 | 3月1日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10514 | 黃岡師范學院 | 02美術類 | 2月27日--2月28日 | 3月1日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10684 | 曲靖師范學院 | 02美術類 | 3月3-4日 | 3月5日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10406 | 南昌航空大學 | 02美術類 | 3月4-5日 | 3月6日 | 湖南師范大學工學院 |
| 11065 | 青島大學 | 02美術類 | 3月4-5日 | 3月6日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10205 | 長春師范學院 | 02美術類 | 3月5-6日 | 3月7日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10488 | 武漢科技大學 | 02美術類 | 3月5-6日 | 3月7日 | 湖南師范大學工學院 |
| 11079 | 成都學院 | 02美術類 | 3月5日-6日 | 3月7日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10191 | 吉林建筑工程學院 | 02美術類 | 3月6-7日 | 3月8日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10479 | 安陽師范學院 | 02美術類 | 3月8日-9日 | 3月10日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10621 | 成都信息工程學院 | 02美術類 | 3月9-10日 | 3月11日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10451 | 魯東大學 | 02美術類 | 3月10-11日 | 3月12日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10481 | 南陽師范學院 | 02美術類 | 3月11日-3月12日 | 3月13日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10448 | 德州學院 | 02美術類 | 3月12日-13日 | 3月14日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10292 | 江蘇工業(yè)學院 | 02美術類 | 3月14-15日 | 3月16日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10352 | 麗水學院 | 02美術類 | 2月19-20日 | 2月21日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10482 | 洛陽師范學院 | 02美術類 | 2月20日-21日 | 2月22日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10611 | 重慶大學 | 02美術類 | 2月22-23日 | 2月24-25日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10076 | 河北工程大學 | 02美術類 | 2月1日-2日 | 2月3日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10792 | 天津城市建設學院 | 02美術類 | 2月2-3日 | 2月4日 | 湖南師范大學工學院 |
| 11390 | 玉溪師范學院 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月2日-3日 | 2月4日 | 湖南師范大學工學院 |
| 11390 | 玉溪師范學院 | 02美術類 | 2月2日-3日 | 2月4日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10446 | 曲阜師范大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 2月3日-2月4日 | 2月5日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10446 | 曲阜師范大學 | 02美術類 | 2月3日-2月4日 | 2月5日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10433 | 山東理工大學 | 02美術類 | 3月11-12日 | 3月13日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10399 | 泉州師范學院 | 02美術類 | 3月12日-13日 | 3月14日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10593 | 廣西大學 | 02美術類 | 3月12日-13日 | 3月14日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10636 | 四川師范大學 | 02美術類 | 3月1日-3月2日 | 3月3日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10636 | 四川師范大學 | 04服飾藝術與表演類 | 3月1日-3月2日 | 3月3日-3月4日 | 湖南師范大學工學院 |
| 11845 | 廣東工業(yè)大學 | 01音樂類、舞蹈類 | 3月7-8日 | 3月9日 | 湖南師范大學工學院 |
| 11845 | 廣東工業(yè)大學 | 02美術類 | 3月7-8日 | 3月9日 | 湖南師范大學工學院 |
| 11845 | 廣東工業(yè)大學 | 04服飾藝術與表演類 | 3月7-8日 | 3月9日 | 湖南師范大學工學院 |
| 10028 | 首都師范大學 | 02美術類 | 1月31日-2月1日 | 2月2日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10357 | 安徽大學 | 02美術類 | 1月31日-2月1日 | 2月2日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10489 | 長江大學 | 02美術類 | 2月1-2日 | 2月3日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10574 | 華南師范大學 | 02美術類 | 2月1-2日 | 2月3日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 11360 | 攀枝花學院 | 02美術類 | 2月1-2日 | 2月3日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10512 | 湖北大學 | 02美術類 | 2月2日-3日 | 2月4日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10610 | 四川大學 | 02美術類 | 2月2-3日 | 2月4日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 11117 | 揚州大學 | 02美術類 | 2月2-3日 | 2月4日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10153 | 沈陽建筑大學 | 02美術類 | 2月3日-2月4日 | 2月5日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10319 | 南京師范大學 | 02美術類 | 2月3日-4日 | 2月5日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10483 | 商丘師范學院 | 02美術類 | 2月3日-4日 | 2月5日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10483 | 商丘師范學院 | 08書法藝術與書法教育類 | 2月3日-4日 | 2月5日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10483 | 商丘師范學院 | 10攝影攝像類 | 2月3日-4日 | 2月5日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10647 | 長江師范學院 | 02美術類 | 2月3日-4日 | 2月5日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10232 | 齊齊哈爾大學 | 02美術類 | 2月4日-5日 | 2月6日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10595 | 桂林電子科技大學 | 02美術類 | 2月4日-2月5日 | 2月6日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10623 | 西華大學 | 02美術類 | 2月4-5日 | 2月6日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10417 | 宜春學院 | 02美術類 | 2月5日-6日 | 2月7日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10640 | 內(nèi)江師范學院 | 02美術類 | 2月5日-2月6日 | 2月7日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10670 | 黔南民族師范學院 | 02美術類 | 2月5日-2月6日 | 2月7日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10681 | 云南師范大學 | 02美術類 | 2月5-6日 | 2月7日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10386 | 福州大學 | 02美術類 | 2月6日-7日 | 2月8日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10403 | 南昌大學 | 02美術類 | 2月6日-7日 | 2月8日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10513 | 湖北師范學院 | 02美術類 | 2月6-7日 | 2月8日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10619 | 西南科技大學 | 02美術類 | 2月6-7日 | 2月8日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 11149 | 中華女子學院 | 02美術類 | 2月6日-7日 | 2月8日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10394 | 福建師范大學 | 02美術類 | 2月19-20日 | 2月21日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10635 | 西南大學 | 02美術類 | 2月19日-20日 | 2月21日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 18127 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 02美術類 | 2月19日-20日 | 2月21日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10066 | 天津工程師范學院 | 02美術類 | 2月20日-21日 | 2月22日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10269 | 華東師范大學 | 02美術類 | 2月20-21日 | 2月22日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10657 | 貴州大學 | 02美術類 | 2月20日-21日 | 2月22日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10690 | 云南藝術學院 | 02美術類 | 2月20日-21日 | 2月22日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10255 | 東華大學 | 02美術類 | 2月21-22日 | 2月23日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 11658 | 海南師范大學 | 02美術類 | 2月21-22日 | 2月23日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10402 | 漳州師范學院 | 02美術類 | 2月22日-2月23日 | 2月24日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10511 | 華中師范大學 | 02美術類 | 02月22日-02月23日 | 2月24日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10052 | 中央民族大學 | 02美術類 | 2月23-24日 | 2月25日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10709 | 西安工程大學 | 02美術類 | 2月23日-24日 | 2月25日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 11078 | 廣州大學 | 02美術類 | 2月23-24日 | 2月25日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10201 | 北華大學 | 02美術類 | 2月24日-25日 | 2月26日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10487 | 華中科技大學 | 02美術類 | 2月24-25日 | 2月26日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10638 | 西華師范大學 | 02美術類 | 2月24日-25日 | 2月26日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10721 | 寶雞文理學院 | 02美術類 | 2月24-25日 | 2月26日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10060 | 天津理工大學 | 02美術類 | 2月25日 | 2月27日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10594 | 廣西工學院 | 02美術類 | 02月25日-26日 | 2月27日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10639 | 綿陽師范學院 | 02美術類 | 2月25日-2月26日 | 2月27日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10878 | 安徽建筑工業(yè)學院 | 02美術類 | 2月25-26日 | 2月27日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10920 | 黃石理工學院 | 02美術類 | 2月25-26日 | 2月27日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10236 | 綏化學院 | 02美術類 | 2月26-27日 | 2月28日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10613 | 西南交通大學 | 02美術類 | 2月26-27日 | 2月28日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10654 | 四川音樂學院 | 02美術類 | 2月26-27日 | 2月28日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10596 | 桂林理工大學 | 02美術類 | 2月27日-2月28日 | 3月1日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10637 | 重慶師范大學 | 02美術類 | 2月27日-28日 | 3月1日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10380 | 巢湖學院 | 02美術類 | 2月28日-3月1日 | 3月2日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10012 | 北京服裝學院 | 02美術類 | 2月28日-3月1日 | 3月3日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10405 | 東華理工大學 | 02美術類 | 3月1日--3月2日 | 3月3日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10056 | 天津大學 | 02美術類 | 3月2日-3月3日 | 3月4日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10345 | 浙江師范大學 | 02美術類 | 3月2日-3日 | 3月4日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10370 | 安徽師范大學 | 02美術類 | 3月3日-4日 | 3月5日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10642 | 重慶文理學院 | 02美術類 | 3月3-4日 | 3月5日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10212 | 黑龍江大學 | 02美術類 | 3月4-5日 | 3月6日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10166 | 沈陽師范大學 | 02美術類 | 3月5-6日 | 3月7日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10495 | 武漢科技學院 | 02美術類 | 3月5日-6日 | 3月7日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10656 | 西南民族大學 | 02美術類 | 3月5-6日 | 3月7日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 11397 | 安康學院 | 02美術類 | 3月6日-3月7日 | 3月8日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10280 | 上海大學 | 02美術類 | 3月7日-3月8日 | 3月9日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10286 | 東南大學 | 02美術類 | 3月9日-10日 | 3月11日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 11600 | 湖北經(jīng)濟學院 | 02美術類 | 3月9日-10日 | 3月11日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10143 | 沈陽航空工業(yè)學院 | 02美術類 | 3月10日-3月11日 | 3月12日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10222 | 佳木斯大學 | 02美術類 | 03月11日-12日 | 3月13日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10720 | 陜西理工學院 | 02美術類 | 3月11-12日 | 3月13日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10231 | 哈爾濱師范大學 | 02美術類 | 3月12-13日 | 3月14日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 11318 | 江西科技師范學院 | 02美術類 | 3月12-13日 | 3月14日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10065 | 天津師范大學 | 02美術類 | 2月19-20日 | 2月21日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10663 | 貴州師范大學 | 02美術類 | 2月19日-20日 | 2月21日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10390 | 集美大學 | 02美術類 | 2月20-21日 | 2月22日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10209 | 吉林藝術學院 | 02美術類 | 2月21日-22日 | 2月23日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10346 | 杭州師范大學 | 02美術類 | 2月21-22日 | 2月23日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10559 | 暨南大學 | 02美術類 | 2月21日-22日 | 2月23日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10559 | 暨南大學 | 08書法藝術與書法教育類 | 2月21日-22日 | 2月23日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10523 | 湖北美術學院 | 02美術類 | 2月21-22日 | 2月24日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10285 | 蘇州大學 | 02美術類 | 2月23-24日 | 2月25日 | 湖南師范大學美術學院 |
| 10607 | 廣西藝術學院 | 02美術類 | 2月22日-23日 | 2月25日 | 湖南師范大學美術學院 |
